Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE LEMPDAISE |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | CRECHE DES P'PITS LOUPS |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | PARCOURS JEUNES |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00018-03 |
| Nom de l'organisme | ASS POLYV INSERTION SCE PAYS MARMANDAIS |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-047-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | NEF SCIENCES CTRE REG CULTU TECH INDUS |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-068-24-00018-01 |
| Nom de l'organisme | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
| Date de décision | 17/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00029-10 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DES MAISONS DE LA FAMILLE |
| Date de décision | 16/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RE-974-25-00008-01 |
| Nom de l'organisme | INITIATIVE POUR LA RESTAURATION ECOLOGIQUE EN MILIEU INSULAIRE |
| Date de décision | 16/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RE-974-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | PLAINE REVERMONT FOOTBALL |
| Date de décision | 16/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-001-25-00024-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHALLANS |
| Date de décision | 16/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-085-24-00016-02 |
