Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | VALLEE BREUCHIN FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-23-00020-03 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE RIOZ ETUZ CUSSEY |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-23-00023-03 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE VESOUL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | CREACOOP25 |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | BESANCON ACADEMIE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ARC ET SENANS BASKET CLUB ASBC |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00050-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION AMELIE FRISTEL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | MONEIN FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00061-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIBOURNE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00026-01 |
