Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OLYMPIC CUXAC D'AUDE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE JUDO CLUB BAUDRICOURT |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00125-00 |
| Nom de l'organisme | ALTER'ACTIONS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00078-02 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE PARIS - ETRE PARIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00127-02 |
| Nom de l'organisme | BOITE A HISTOIRES DU MONDE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00041-03 |
| Nom de l'organisme | MAISON DU ZERO DECHET |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT ASSURFORMATION |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | JUST ' MOVE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00052-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE FOOTIBEL KOUROU |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00021-00 |
