Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION POUR UNE RADIO ASSOCIATIVE ET LOCALE A AUGAN |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00010-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PLOUDANIEL |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00041-02 |
| Nom de l'organisme | ASS ACCUEIL DES MARMOUSETS |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | OGEC DE JURANCON |
| Date de décision | 30/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | CAFE DES ARTS CACS |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00030-01 |
| Nom de l'organisme | FERME D'ESPIGOULE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-24-00028-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION 2 PROFILS |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-25-00006-02 |
| Nom de l'organisme | LA JEUNE FRANCE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | RUGBY SAINT HERBLAIN |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00046-01 |
| Nom de l'organisme | DIWAN BRO NAONED |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00046-00 |
