Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ADAPEI ARIA DE VENDEE |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00023-08 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHERY LES POUILLY |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00076-00 |
| Nom de l'organisme | ENS.TRANSVERSE INF COMM ALTERNATIVES |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE REGION HAUTS-DE-FRANCE |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-23-00011-11 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL D'EQUITATION DES HAUTS DE FRANCE |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES MATHS.EN.SCENE |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00046-03 |
| Nom de l'organisme | KIRIKOU |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | ETINCELLES |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | LOCAL (LIEU D'ORIENTATION, DE CONVIVIALITE, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE LIEN) |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00089-03 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF MEUSE |
| Date de décision | 20/11/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-055-25-00007-01 |
