Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE CHARVIEU CHAVAGNEUX |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00046-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D AVESNELLES |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00123-04 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE SENSEEN |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00136-02 |
| Nom de l'organisme | ARMENTIERES HANDBALL CLUB |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00044-01 |
| Nom de l'organisme | ARTE VIVA |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00246-01 |
| Nom de l'organisme | FRENE (RESEAU FRANCAIS D'EDUCATION A LA NATURE ET A L'ENVIRONNEMENT) |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00273-05 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00277-03 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE SURF |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00013-03 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE D ESCRIME |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00066-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MA CHANCE MOI AUSSI |
| Date de décision | 19/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00145-01 |
