Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COHESION DES ETUDIANTS |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | GU-973-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-000-25-00001-04 |
| Nom de l'organisme | CORSICA TRIATHLON CLUB D'AJACCIO |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ASS GESTION ESPACES CULTURELS EQUINOXE |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-036-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | LES DOIGTS QUI REVENT |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | CHADABA-LES CHATS DES AIRES DE BEAUNE ABANDONNES |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BRIOUDE |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | LA PLUME DE MA TANTE |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-25-00006-02 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME GESTION FOYERS AMITIE |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00043-04 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-26-00020-00 |
