Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | THEATRE EN RANCE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00001-02 |
| Nom de l'organisme | ADALEA |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE JOIGNY |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-089-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET CULTURE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-061-23-00013-04 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME GESTION FOYERS AMITIE |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00043-05 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00059-04 |
| Nom de l'organisme | MEMOIRES ET PARTAGES |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-26-00036-00 |
| Nom de l'organisme | LEOGNAN HAND BALL |
| Date de décision | 09/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-26-00041-00 |
| Nom de l'organisme | AZUR BIKE EVENT |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00014-00 |
| Nom de l'organisme | PEGOMAS VAL DE SIAGNE VOLLEY-BALL |
| Date de décision | 08/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00017-00 |
