Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CARRE 30 |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00039-01 |
| Nom de l'organisme | LYONNAISE INSERTION ECONOMIQUE ET SOCIAL |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00051-02 |
| Nom de l'organisme | ATYS |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00054-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES PAYS EN BRESSE |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-001-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | LA FORCE D'UN SOURIRE |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-085-26-00012-00 |
| Nom de l'organisme | ADAPEI ARIA DE VENDEE |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-085-26-00019-00 |
| Nom de l'organisme | PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-000-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT SIMON |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | ASS ALJ NECREUX SINCENY |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00045-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 23/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00008-02 |
