Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LOCOPROD |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU D'ECHANGE ET DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS DU PAYS DE MORLAIX |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION COTE OUEST |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00012-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TRES TOT THEATRE |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEGOUGE |
| Date de décision | 21/05/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00091-01 |
| Nom de l'organisme | SOLENCIEL |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA MURE |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00060-00 |
| Nom de l'organisme | OBJECTIF SPORT ECHIROLLES |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | LES PAPILLONS DE CARPENTRAS |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-25-00020-01 |
