Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE ONNAINGEOIS |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00148-00 |
| Nom de l'organisme | SIVOM ALLIANCE NORD-OUEST |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00105-02 |
| Nom de l'organisme | TOULOUSE UNIVERSITE CLUB |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | COM DEPART OLYMPIQUE ET SPORTIF HTE GARO |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00061-06 |
| Nom de l'organisme | ARTEMISIA |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00062-00 |
| Nom de l'organisme | ASS CLUB TI MOUN ROBERT |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00035-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB ELNE |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB NARBONNE MONTPLAISIR |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT VOSGES FOOTBALL |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00023-07 |
| Nom de l'organisme | CENTRE OMNISPORTS PIERRE CROPPET |
| Date de décision | 01/12/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-23-00031-03 |
