Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | PONEY CLUB DESPORTIS |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-23-00007-04 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VERTOU |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00053-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MACHECOUL-SAINT-MEME |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00066-03 |
| Nom de l'organisme | GRABUGE |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00047-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TUTELAIRE ET D INSERTION DES DEUX SEVRES |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-079-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | ASS RELANCE ECONOMIQ SOCIALE SANS EMPLOI |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | LA BASCULE |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA COURONNE |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-016-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA MARELLE POUR FAMILLES ET EDUC'ACTEURS |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00076-04 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEREAU |
| Date de décision | 20/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00074-00 |
