Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DISTRICT VOSGES FOOTBALL |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00023-06 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF CREUSE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-023-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB CHARLES GRIMAUD |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | BIEN HETRE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT BRICE BASKET |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00036-03 |
| Nom de l'organisme | ECOLE M |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00044-04 |
| Nom de l'organisme | ARTS IN THE CITY |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00046-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE DIR EL KHEIR |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00028-04 |
| Nom de l'organisme | LES PEPITES |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-24-00035-03 |
| Nom de l'organisme | BIOCYCLE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00063-00 |
